
نطاق الطاقة: 80-320PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| النوع | 6 في خط، 4 شوط، تبريد بالماء | ||||
| الطموح | mm×mm | TCI | |||
| الشوط×الثقب | L | 114×144 | |||
| التصريف الكامل | 8.8 | ||||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦215 | |||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦96 | |||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول:1232 عرض:715 ارتفاع: 1056 | |||
| الوزن | kg | 760 |

