-

- محرك الديزل من سلسلة R إن محرك من سلسلة SC 25E/28R لـ SDEC هو محرك الديزل الصغير التصريف، وهذا المحرك مطور بعد تعاون SDEC مع SAIC، وهو يتمكن من تلبية معايير الانبعاث National IV وNational V تماما. إن هذا المحرك مستورد من الشركة الإيطالية VM، متبنى التكنولوجيات ...
-

- محرك الديزل من سلسلة H إن محرك جديد من سلسلة H لـ SDEC هو محرك محمي البيئة وموفر الطاقة، وهو مصنوع من خلال استخدام فكرة التصميم المستورد من أوروبا وأمريكا، ونتبنى تكنولوجيا أربعة الصمامات المتقدمة، ونستخدم عمود الارتباط، إجراءات الإنتاج الحديثة الخ. إنه يتمكن من تلبية معيار الانبعاث...
-

- محرك الديزل من سلسلة D إن محرك الديزل من سلسلة D المنتجات الناضجة المطورة من قبل المؤسسات المتقدمة المستوردة من أوروبا، أمريكا واليابان، التي تتميز بالأداء الحديث، التكنولوجيات الناضجة والميزات البارزة. إنه طاقة الباص التي تتميز بتوفير الفنط الفعال، الضوضاء المنخفض، حماية البيئة والهيكل المدمج...
-

- محرك الغاز إن محرك الغاز الطبيعي SDEC هو المحرك الثقيل والمتوسط بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) أو الغاز الطبيعي السائل (LNG). إنه مستخدم لدعم طاقة الباص، الباص المدني وسيارة النقل المحلية، هذا المنتج يتمكن من تلبية المتطلبات من الأداء العالي، الانبعاث المنخفض والضوضاء....
محرك الديزل للباص
قائمة المنتجات من طاقة في سوق الباص
| سلسلة المحرك | الموديل | التصريف | عدد من أسطوانات | عدد من صمامات | الانبعاث | سرعة التدوير المقدرة/ الطاقة المقدرة | سرعة التدوير القصوى/ عزم الدوران الأقصى | نظام حقن الغاز/ حقن النفط | نوع السيارة القابلة للتطبيق | |
| سلسلة ديزل القضيب العادي بالضغط العالي | سلسلة R | SC 25R | 2.5 | 4 | 4 | EURO IV EURO IV | 88~100/ 3800 | 300~330/ 2000 | Bosch | 5~7m الباص |
| SC 28R | 2.8 | 4 | 96~120/ 3400~3600 | 280~360/ 2000 | ||||||
| سلسلة H | SC 4H | 4.3 | 4 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 88~132/ 2300~2500 | 400~660/ 1200~1600 | Denso | 7~8.5m الباص | |
| SC 7H | 6.5 | 6 | 4 | 132~192/ 2300~2500 | 660~1000/ 1200~1600 | 8.5~11m الباص | ||||
| سلسلة D | SC 5DK | 5.3 | 4 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 118~162/ 2300 | 590~840/ 1500 | Denso | 7.9~9m الباص | |
| SC 8DK | 8.3 | 6 | 2 | 140~192/ 2300 | 750~1100/ 1400 | 10m الباص أكثر من | ||||
| SC 9DK | 8.8 | 6 | 2 | 140~192/ 2300 | 970~1250/ 1400 | 10.5m الباص أكثر من | ||||
| SC 9DF | 8.8 | 6 | 4 | 177~228/ 2200 | 823~1500/ 1400 | 10.5m الباص أكثر من | ||||
| سلسلة E | SC 10E | 10.4 | 6 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 220~280/ 1900 | 1450~1900/ 1300 | Bosch | 12~13.7m الباص | |
| SC 12E | 11.8 | 6 | 4 | 283~353/ 1900 | 1800~2200/ 1300 | 12~13.7m الباص | ||||
| سلسلة الغاز الطبيعي | سلسلة HT | SC 6HT | 5.9 | 6 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 125~155/ 2600 | 570~650/ 1500 | Woodward | 8~10.5m الباص |
| سلسلة DT | SC 5DT | 5.3 | 4 | 2 | 118~132/ 2300 | 580~650/ 1500 | Woodward/ Incontrol | 7.9~9m الباص | ||
| SC 8DT | 8.3 | 6 | 2 | 158~184/ 2200 | 580~650/ 1400~1600 | 10m الباص أكثر من | ||||
| SC 9DT | 8.8 | 6 | 2 | 206~235/ 2200 | 800~920/ 1300~1400 | 10.5m الباص أكثر من |
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی



