نطاق الطاقة: 210-260PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT 215Q3 | SC8DT 230Q3 | SC8DT 250Q3 | SC8DT 215Q4 | SC8DT 230Q4 | SC8DT 250Q4 | ||
| النوع | 6 في خط، 4 شوط، تبريد بالماء | ||||||
| الطموح | mm×mm | TCI | |||||
| الشوط×الثقب | L | 114×130 | |||||
| التصريف الكامل | 5.3 | ||||||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 158/ 2200 | 170/ 2200 | 184/ 2200 | 158/ 2200 | 170/ 2200 | 184/ 2200 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 800/ 1300-1400 | 830/ 1300-1400 | 920/ 130-1400 | 800/ 1300-1400 | 830/ 1300-1400 | 920/ 1300-1400 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦96 | |||||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول: 1232 عرض: 715 ارتفاع: 1056 | |||||
| الوزن | kg | 640 | |||||

