نطاق الطاقة: 160-180PS
| الموديل | الوحدة | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | SC5DT160Q4 | SC5DT180Q4 | ||
| النوع | 4 في خط، 4 شوط، تبريد بالماء | ||||
| الطموح | mm×mm | TCI | |||
| الشوط×الثقب | L | 114×130 | |||
| التصريف الكامل | 5.3 | ||||
| السرعة المقدرة/ الطاقة المقدرة | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| استهلاك الوقود الأدنى | g/Kw.h | ≦220 | |||
| السرعة/ عزم الدوران الأقصى | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| الضوضاء | dB(A) | ≦98 | |||
| الأبعاد الشاملة | mm | طول: 900 عرض: 794 ارتفاع: 925 | |||
| الوزن | kg | 540 | |||

