الجرارة
موديل المحرك للجرارة
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| 130 | SC5D143G2B1 | 105/2100 | ≥580×(±6%)≤1500 | EURO II |
| 160 | SC8D180.1G2B1 | 132/2000 | 810/1450 | EURO II |
| SC8D190.1G2 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II | |
| 180 | SC8D200.1G2B1 | 147/2200 | 830/1400~1600 | EURO II |
| SC8D215G2 | 158/2200 | 855/1400 | EURO II | |
| 200 | SC9D240G2 | 177/2200 | 970/1400 | EURO II |
| 260 | SC11CB305G2 | 224/220 | 1192/1400 | EURO II |
الآخر
موديل المحرك للرافعة
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| SC11CB220G2B1 | 162/2200 | 843/1400 | EURO II | |
| SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
موديل المحرك لمضخة مقطورة الخرسانة
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| 60 | SC11CB210G2B1 | 140/2200 | 720/1540 | EURO II |
| 80 | SC11CB220G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II |
| SC11CB255G2B1 | 162/2200 | 844/1400 | EURO II | |
| 100 | SC8D190.1G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
موديل المحرك للحفارة الاتجاهية الأفقية
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| SC8D170G2B1 | 125/2200 | 650/1300~1500 | EURO II | |
| SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II | |
| SC11CB255G2 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
موديل المحرك لآلة كبس النفايات
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| SC11CB210G2B1 | 155/2200 | 807/1400 | EURO II | |
| SC8D200.2G2B1 | 147/2000 | 845/1300~1500 | EURO II | |
| SC11CB255G2B1 | 187/2200 | 969/1400 | EURO II |
موديل المحركات الأخرى
| موديل الآلة | موديل المحرك | سرعة/ طاقة (kW/min) | سرعة التدوير/ عزم الدوران الأقصى (N.m/r/min) | الانبعاث |
| SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II | |
| C6121ZG75 | 114/1900 | 687/1400 | متطلبات التصدير | |
| C6121ZG02 | 160/2000 | 914/1500 | متطلبات التصدير | |
| C6121ZLG08 | 200/2200 | 1050/1500 | متطلبات الصناعة الخاصة |
تعهد الخدمة
بعد استلام طلب الاصلاح من زبون، سوف نعين فنينا لدعمكم داخل ساعة، سنخبر الزبون عن التنظيم في الوقت المحدد: الوقت الأولي لخدمة على الموقع (باستثناء المناطق التي لا توجد إشارة الهاتف المحمول فيها، والسكن فيها على نحو خفيف، وتصعب المساعدة فيها) سيكون متوفرا داخل 4 ساعات في المنطقة المدنية، 6 ساعات إلى المنطقة بالمسافة داخل 100 km و12 ساعة إلى المنطقة بالمسافة أكثر من 100 km.
بعد وصول الموقع، سيبدأ الفني الاصلاح فورا. باستثناء التلف الضخم ( مثل استبدال الأجزاء مثل جسم الآلة وعمود الكرنك)، واصلاح التلف العادي داخل 24 ساعة وغيرها داخل 72 ساعة تقريبا.
فترة الضمان للوحدة الكاملة للشاحنة بالتحكم الكهربائي أو بالمحرك الغازي هي 100,000 km ( أو 12 شهرا).
-

- محرك الغاز الطبيعي 8.3 لتر
SC8DT230/250Q3 أوروباIII
T6114ZLQ3/4B أوروبا II
مدة القدرة :210-260...
-

- محركات الديزل والتحكم الإلكتروني SC8DK الحكم الالكتوروني هو حجم انتاج شركة محركات شانغ هاى III ...
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی
محرك الديزل من سلسلة D
محرك الديزل من سلسلة C
الجرافة، ماكينة القشط
المدحلة، ألات بناء الطريق
الممهدة، ماكينات بناء الطريق
مرصف الطريق/ ماكينة طحن الطريق، ماكينات صيانة الطريق
رافعة الشاحنة، آلة الرفع
الرافعة المجنزرة، آلة الرفع
الجرارة




