| الموديل | وحدة القياس | (متوافق مع وقود الديزل الحيوي الإندونيسي B50) | |||||||
| نوع المحرك | محرك بتكوين V، رباعي الأشواط، بنظام حقن مباشر، مزود بشاحن توربيني، مع مبرد هواء شحن من نوع هواء-إلى-ماء | ||||||||
| نظام السحب | شحن توربيني ومبرد هواء | ||||||||
| عدد الأسطوانات × قطر الأسطوانة الداخلي × الشوط (مم) | مم | 12×170×210 | |||||||
| نوع بطانة الأسطوانة | بطانة أسطوانة مبللة (Wet Liner) | ||||||||
| نسبة الضغط | 18:1 | ||||||||
| الإزاحة (L) | L | 57.2 | |||||||
| نظام حقن الوقود | تقنية حقن وقود متطورة باستخدام نظام Common Rail عالي الضغط | ||||||||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | كيلو واط | 2010 | 1850 | 1720 | 1560 | 1420 | 1280 | 1160 | 1560 |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | دورة/دقيقة | 1500 | |||||||
| الطاقة الاحتياطية (كيلوواط) | كيلو واط | 2210 | 2035 | 1890 | 1720 | 1560 | 1410 | 1280 | 1720 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود (جم/كيلوواط ساعة) | g/kW·h | 188 | |||||||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | L | 222-313 | |||||||
| سعة نظام التبريد (لتر) | L | 198.7 | |||||||
| استهلاك زيت المحرك (جم/كيلوواط. ساعة) | g/kW·h | ≤0.3 | |||||||
| معايير الانبعاثات | المرحلة الثالثة (Stage III) | ||||||||
| الضوضاء (ديسيبل- A) | dB(A) | 102 | |||||||
| الوزن الصافي (كجم) | كجم | 7610 | |||||||
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (مم) | مم | 2762×1582×2193 | |||||||
| غلاف الحذافة أو دولاب الموازنة/ الحذافة أو دولاب الموازنة | SAE00#21" | ||||||||
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
العنوان: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
المولدات
الهاتف: +86-21-60652315
البريد الإلكتروني (الإيميل): generator@sdecie.com
المحركات البحرية \ محركات السفن
الهاتف: +86-21-60652375
البريد الإلكتروني (الإيميل): marine@sdecie.com
قطع الغيار
الهاتف: +86-21-60652314
البريد الإلكتروني (الإيميل): spare@sdecie.com
المحركات
الهاتف: +86-21-60652308
البريد الإلكتروني (الإيميل): motor@sdecie.com