شمعة الشرر

شمعة الشرر
| الرقم | البند | البند القديم | الوصف | القدرة | طراز |
| 1 | 1U2664 | 3G2750 7J7963 | شمعة الشرر | 8 GPM | 20 VQ |
| 2 | 1U2665 | شمعة الشرر | 14 GPM | 20 VQ | |
| 3 | 3G2719 | شمعة الشرر | 9 GPM | 20 VQ | |
| 4 | 3G2720 | 7J0580 7J7966 | شمعة الشرر | 11 GPM | 20 VQ |
| 5 | 3G2722 | شمعة الشرر | 5 GPM | 20 VQ | |
| 6 | 3G2749 | شمعة الشرر | 8 GPM | 20 VQ | |
| 7 | 3G2751 | شمعة الشرر | 11 GPM | 20 VQ | |
| 8 | 3G7658 | 7J7967 | شمعة الشرر | 14 GPM | 20 VQ |
| 9 | 3G7659 | شمعة الشرر | 12 GPM | 20 VQ | |
| 10 | 4T3196 | شمعة الشرر | 12 GPM | 20 VQ | |
| 11 | 1U2652 | شمعة الشرر | 19 GPM | 25 VQ | |
| 12 | 1U2666 | 3G2801 | شمعة الشرر | 17 GPM | 25 VQ |
| 13 | 1U2668 | 3G2197 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ |
| 14 | 1U3519 | 3T2194 | شمعة الشرر | 12 GPM | 25 VQ |
| 15 | 1U3952 | شمعة الشرر | 14 GPM | 25 VQ | |
| 16 | 3G2195 | شمعة الشرر | 17 GPM | 25 VQ | |
| 17 | 3G2196 | 7J0559 | شمعة الشرر | 19 GPM | 25 VQ |
| 18 | 3G2200 | شمعة الشرر | 14 GPM | 25 VQ | |
| 19 | 3G2717 | شمعة الشرر | 12 GPM | 25 VQ | |
| 20 | 3G2718 | 7J1397 | شمعة الشرر | 19 GPM | 25 VQ |
| 21 | 3G2752 | 3G2802 7J0562 7J0563 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ |
| 22 | 3G7652 | 9J7892 | شمعة الشرر | 19 GPM | 25 VQ |
| 23 | 3G7653 | 3G2803 7J0554 | شمعة الشرر | 14 GPM | 25 VQ |
| 24 | 3G7654 | 3G2199 | شمعة الشرر | 17 GPM | 25 VQ |
| 25 | 3G7655 | 3G2833 7J0561 3G2201 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ |
| 26 | 3G7662 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ | |
| 27 | 3G7663 | 3G2804 7J0558 | شمعة الشرر | 17 GPM | 25 VQ |
| 28 | 4T0417 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ | |
| 29 | 4T2626 | شمعة الشرر | 21 GPM | 25 VQ | |
| 30 | 4T6869 | 7J0565 | شمعة الشرر | 35 GPM | 25 VQ |
| 31 | 9J7891 | شمعة الشرر | 14 GPM | 25 VQ | |
| 32 | 1U2669 | 7J0572 | شمعة الشرر | 38 GPM | 35 VQ |
| 33 | 1U3953 | 3G2836 | شمعة الشرر | 38 GPM | 35 VQ |
| 34 | 3G1266 | شمعة الشرر | 30 GPM | 35 VQ | |
| 35 | 3G1267 | شمعة الشرر | 25 GPM | 35 VQ | |
| 36 | 3G2746 | شمعة الشرر | 25 GPM | 35 VQ | |
| 37 | 3G2806 | شمعة الشرر | 24 GPM | 35 VQ | |
| 38 | 3G2834 | 7J0566 | شمعة الشرر | 25 GPM | 35 VQ |
| 39 | 3G2835 | شمعة الشرر | 30 GPM | 35 VQ | |
| 40 | 3G2837 | شمعة الشرر | 35 GPM | 35 VQ | |
| 41 | 3G7651 | 9J7890 | شمعة الشرر | 35 GPM | 35 VQ |
| 42 | 3G7664 | 3G2832 | شمعة الشرر | 38 GPM | 35 VQ |
| 43 | 3G7665 | شمعة الشرر | 35 GPM | 35 VQ | |
| 44 | 3G7666 | شمعة الشرر | 38 GPM | 35 VQ | |
| 45 | 4T1893 | 7J0570 3G1268 | شمعة الشرر | 35 GPM | 35 VQ |
| 46 | 9T2200 | 3G1269 | شمعة الشرر | 30 GPM | 35 VQ |
| 47 | 1U2667 | شمعة الشرر | 30 GPM | 35VQ | |
| 48 | 1U2670 | 3G2239 | شمعة الشرر | 47 GPM | 45 VQ |
| 49 | 1U2671 | 3G2235 | شمعة الشرر | 60 GPM | 45 VQ |
| 50 | 3G2234 | شمعة الشرر | 60 GPM | 45 VQ | |
| 51 | 3G2236 | شمعة الشرر | 42 GPM | 45 VQ | |
| 52 | 3G2238 | شمعة الشرر | 42 GPM | 45 VQ | |
| 53 | 3G7656 | 7J1780 3G2233 | شمعة الشرر | 50 GPM | 45 VQ |
| 54 | 3G7657 | 3G2237 | شمعة الشرر | 57 GPM | 45 VQ |
| 55 | 3G7660 | شمعة الشرر | 50 GPM | 45 VQ | |
| 56 | 3G7661 | 3G7648 | شمعة الشرر | 47 GPM | 45 VQ |
| 57 | 3G7667 | 3G2889 | شمعة الشرر | 57 GPM | 45 VQ |
| 58 | 4T0422 | نوع جديد (ضغط ارتفاع) |
شمعة الشرر | 50 GPM | 45 VQ |
شركة SDEC هي صانع ومورد ذو سمعة طيبة لمحرك الديزل في الصين ، قد حصلنا على شهادة ISO9001 ، QS9000 ،و TS16949 . منتجاتنا رئيسية تشمل محرك الشاحنة والمحرك البحري ، والمولد الكهربائي. وبالإضافة إلى ذلك ، فإننا نقدم أيضا قطع الغيار مثل خراطيش هيدروليكية ومضخات النفط ، والمضخات الهيدروليكية .
لمزيد من المعلومات التفصيلية للمنتج ، يرجى تصفح موقعنا على الانترنت او تتصل بنا مباشر.
Shanghai Diesel Engine
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی
مضخة النفط
مضخة الماء
المضخة الهيدروليكية
شمعة الشرر
مضخة النفط
مضخة الماء
المضخة الهيدروليكية


